Podgrmeč - Iskra 1:0
Naša je Prva Liga, na Jakliću je bilo 3:0 za Iskru, bolji omjer tj. 3:1 ukupno za Iskru.
Dobrodošli na stranicu kluba NK Iskra Bugojno.
Naša je Prva Liga, na Jakliću je bilo 3:0 za Iskru, bolji omjer tj. 3:1 ukupno za Iskru.
Pred više od 4 000 gledalaca Iskra je savladala Podgrmeč sa 3:0, moglo je biti još golova, na sreću gostiju nije bilo.
Posebno treba istaći EuroGol Ermina Zec-a, koji je dao škaricama i koji čak ni kamermani nisu uspjeli zabilježiti.
Utakmici je prisustvovao bivši selektor reprezentacije BiH Blaž Slišković.
Naša je Prva Liga.
FK Vitez - NK Vitez 0:2
Vlašić - Iskra 1:1
Busovača - Gorica 8:2
Fojnica - Rijeka 5:1 [prekid]
Elektrobosna - Kiseljak 1:2
Radnik - Novi Travnik [nije odigrano]
Oblačno vrijeme uoči utakmice odrazilo se na odaziv navijača, na tribinama stadiona 'Jaklić' sakupilo ih se oko 200 gledalaca.
U utakmici su dosuđena 2 penala, jedan za domaćine, jedan za goste i nijedan nije iskorišten.
Ovom pobjedom je Iskra osigurala prvo mjesto u ligi i sredeće sedmice rahat ide igrati protiv Vlašića.
U listu strijelaca se 2 puta upisao Asmer Mašić, dok je treći gol dao Midho Škiljan.
Ako dobijemo Busovaču sljedeće sedmice prvo smo mjesto jer su još 2 kola do kraja, a sada NK Vitezu bježimo 4 boda.
Molio bih sve Vandali i one koji navijaju za Iskru da sljedeće sedmice dođu u što većem broju na stadion Jaklić, da proslavimo titulu.
FK Vitez - Vlašić
Busovača - NK Vitez
Fojnica - Iskra
Elektrobosna - Gorica
Radnik - RIjeka
Novi Travnik - Kiseljak
Kiseljak - FK VItez 1:1
RIjeka - Novi Travnik 4:3
Gorica - Radnik 1:1
Iskra - Elektrobosna 5:0
NK VItez - Fojnica 2:1
Vlašić - Busovača 5:2
5 uzastopna pobjeda omjer golova u ovih 5 utakmica je 22:0.
Golove na današnjoj utakmici dali su: Mašic, Kmetaš, Mamara Bucko i Keco.
Stjepan Tomas rođen u Bugojnu 06.03.1976,
-... NK Iskra Bugojno
1993-94 NK Croatia Zagreb
1994-95 NK Istra Pula
1996 NK Hrvatski dragovoljac Zagreb
1996-00 NK Croatia / NK Dinamo Zagreb
2000-02 Vicenza (Italy)
2002-03 US Como (Italy)
2004-05 Fenerbahce SK Istanbul (Turkey)
2005-....
najbolji i najomiljeniji nogometaš u Turskoj, prema rezultatima velike
ankete CNN-a provedene među turskim navijačima i nogometašima, s
više od 50 milijuna fanova, pravi "atleta" i uporni radnik,
sve je to Stjepan Tomas, jedan od ponajboljih obrambenih igrača
Hrvatske reprezentacije.
Tomas u Istanbulu živi sam u dvoetažnom stanu od 400 kvadrata, s prekrasnima pogledom na more, a najviše slobodnog vremena provodi pred TV-om ili na velikoj terasi, koja je idealno mjesto za roštiljanje s prijateljima.
Stjepan Tomas trenutačno igra u Galatasarayu, jednom od najjačih turskih klubova, koji bodri oko 20 milijuna navijača, a kako je sam pojasnio, život u Istanbulu toliko mu se svidio da razmišlja o ostanku u klubu i nakon završetka karijere nogometaša, za što je već dobio ponudu uprave. Tomas je u Turskoj svojevrsni fenomen! Naime, turski navijači, nadaleko poznati po fanatičnom navijanju i velikoj privrženosti svome klubu, u Tomasovom slučaju su napravili iznimku pa ga u Turskoj obožavaju i fanovi Fenerbahcea (drugog velikog kluba u Istanbulu), za koji je Tomas igrao prije dolaska u Galatasaray. Sve u svemu, bilo bi to oko 50 milijuna nogometnih fanova, koji svaki susret s Tomasom koriste da ga pozdrave, ili, poput navijača na Kapali bazaru, da ga nagovaraju na povratak u Fenerbahce. Tomas im uzvraća na najbolji mogući način - odličnom igrom na terenu te prihvaćanjem lokalnih navika i običaja, što se vidi i po brzini kojom je svladao turski jezik.
Tomas je u Galatasarayu jedan od ključnih igrača, o čemu su govorili i trener kluba Erik Gerets te turska nogometna legenda Hakan Sukur. Užurbani sportski ritam od dva treninga dnevno te redovitih utakmica i karantena ovom predanom sportašu ne predstavljaju problem. Osim na sportskim terenima, Tomas se sa suigračima druži i privatno, uglavnom posjećujući ekskluzivne istanbulske klubove u kojima je, na našu veliku žalost, zabranjen ulaz s kamerama.
1 | Zeljeznicar |
30 | 19 | 5 | 6 | 60 | : | 26 | 34 | 62 | |||||||
2 | Siroki Brijeg | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | : | 24 | 19 | 51 | |||||||
3 | Brotnjo Citluk | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | : | 27 | 18 | 47 | |||||||
4 | Sarajevo | 30 | 13 | 8 | 9 | 50 | : | 34 | 16 | 47 | |||||||
5 | Zrinjski Mostar | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | : | 39 | -4 | 46 | |||||||
6 | Celik Zenica | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | : | 30 | 9 | 43 | |||||||
7 | Orasje | 30 | 13 | 4 | 13 | 38 | : | 38 | 0 | 43 | |||||||
8 | Velez Mostar | 30 | 13 | 3 | 14 | 44 | : | 46 | -2 | 42 | |||||||
9 | Jedinstvo Bihac | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | : | 39 | -6 | 41 | |||||||
10 | Sloboda Tuzla | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | : | 28 | 4 | 40 | |||||||
11 | Posusje | 30 | 12 | 4 | 14 | 30 | : | 38 | -8 | 40 | |||||||
12 | Bosna Visoko | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | : | 48 | -15 | 39 | |||||||
13 | Olimpik Sarajevo | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | : | 46 | -6 | 38 | |||||||
14 | Troglav Livno | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | : | 49 | -16 | 32 | |||||||
15 | Grude | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | : | 43 | -20 | 31 | |||||||
16 | Iskra Bugojno | 30 | 7 | 8 | 15 | 25 | : | 48 | -23 | 29 |
1 | Zeljeznicar | 42 | 28 | 7 | 7 | 113 | : | 38 | 75 | 91 | |||||||
2 | Brotnjo Citluk | 42 | 26 | 6 | 10 | 83 | : | 25 | 58 | 84 | |||||||
3 | Sarajevo | 42 | 24 | 9 | 9 | 81 | : | 35 | 46 | 81 | |||||||
4 | Celik Zenica | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | : | 40 | 35 | 73 | |||||||
5 | Velez Mostar | 42 | 22 | 3 | 17 | 87 | : | 54 | 33 | 69 | |||||||
6 | Jedinstvo Bihac | 42 | 20 | 8 | 14 | 67 | : | 40 | 27 | 68 | |||||||
7 | Siroki Brijeg | 42 | 18 | 11 | 13 | 72 | : | 43 | 29 | 65 | |||||||
8 | Posusje | 42 | 20 | 5 | 17 | 59 | : | 43 | 16 | 65 | |||||||
9 | Iskra Bugojno | 42 | 17 | 14 | 11 | 55 | : | 49 | 6 | 65 | |||||||
10 | Troglav Livno | 42 | 19 | 8 | 15 | 59 | : | 57 | 2 | 65 | |||||||
11 | Sloboda Tuzla | 42 | 17 | 13 | 12 | 54 | : | 41 | 13 | 64 | |||||||
12 | Orasje | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | : | 54 | 12 | 63 | |||||||
13 | Zrinjski Mostar | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | : | 54 | 12 | 63 | |||||||
14 | Olimpik Sarajevo | 42 | 18 | 8 | 16 | 61 | : | 47 | 14 | 62 | |||||||
15 | Travnik | 42 | 18 | 7 | 17 | 65 | : | 72 | -7 | 61 | |||||||
16 | Buducnost | 42 | 17 | 7 | 18 | 68 | : | 63 | 5 | 58 | |||||||
17 | Kiseljak | 42 | 18 | 4 | 20 | 59 | : | 65 | -6 | 58 | |||||||
18 | Rudar Kakanj | 42 | 17 | 5 | 20 | 72 | : | 62 | 10 | 56 | |||||||
19 | Capljina | 42 | 15 | 6 | 21 | 53 | : | 71 | -18 | 51 | |||||||
20 | Ljubuski | 42 | 8 | 5 | 29 | 39 | : | 86 | -47 | 29 | |||||||
21 | Krajina Cazin | 42 | 3 | 5 | 34 | 23 | : | 150 | -127 | 14 | |||||||
22 | Dzerzelez Zenica | 42 | 1 | 1 | 40 | 10 | : | 198 | -188 | 4 |
1 | Jedinstvo Bihac | 30 | 18 | 3 | 9 | 46 | : | 22 | 24 | 57 | |||||||
2 | Zeljeznicar | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | : | 32 | 26 | 56 | |||||||
3 | Sarajevo | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | : | 24 | 30 | 55 | |||||||
4 | Rudar Kakanj | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | : | 28 | 13 | 54 | |||||||
5 | Buducnost Banovici | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | : | 21 | 17 | 53 | |||||||
6 | Zenica | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | : | 36 | 13 | 52 | |||||||
7 | Velez Mostar | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | : | 37 | 22 | 48 | |||||||
8 | Sloboda Tuzla | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | : | 31 | 10 | 47 | |||||||
9 | Celik Zenica | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | : | 36 | 9 | 47 | |||||||
10 | Iskra Bugojno | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | : | 32 | 1 | 38 | |||||||
11 | Krajina Cazin | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | : | 36 | -5 | 37 | |||||||
12 | Bosna Visoko | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | : | 36 | -2 | 36 | |||||||
13 | TOSK Tesanj | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | : | 35 | -7 | 35 | |||||||
14 | Radnicki Lukavac | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | : | 47 | -22 | 31 | |||||||
15 | Gradina Srebrenik | 30 | 7 | 3 | 20 | 18 | : | 67 | -49 | 24 | |||||||
16 | Drina Zvornik | 30 | 2 | 0 | 28 | 17 | : | 97 | -80 | 6 |
1 | Sarajevo | 30 | 22 | 2 | 6 | 55 | : | 21 | 34 | 68 | |||||||
2 | Bosna Visoko | 30 | 18 | 2 | 10 | 50 | : | 21 | 29 | 56 | |||||||
3 | Rudar Kakanj | 30 | 15 | 7 | 8 | 39 | : | 26 | 13 | 52 | |||||||
4 | Velez Mostar | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | : | 37 | 9 | 52 | |||||||
5 | Sloboda Tuzla | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | : | 32 | 13 | 51 | |||||||
6 | Jedinstvo Bihac | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | : | 39 | -2 | 45 | |||||||
7 | Zeljeznicar | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | : | 30 | 13 | 44 | |||||||
8 | Radnicki Lukavac | 30 | 13 | 4 | 13 | 36 | : | 32 | 4 | 43 | |||||||
9 | Celik Zenica | 30 | 13 | 3 | 14 | 47 | : | 47 | 0 | 42 | |||||||
10 | Buducnost Banovici | 30 | 12 | 6 | 12 | 23 | : | 27 | -4 | 42 | |||||||
11 | Drina Zvornik | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | : | 34 | -6 | 34 | |||||||
12 | Gradina Srebrenik | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | : | 32 | -8 | 33 | |||||||
13 | Iskra Bugojno | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | : | 39 | -10 | 32 | |||||||
14 | Zenica | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | : | 54 | -27 | 29 | |||||||
15 | Zmaj od Bosne | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 | : | 57 | -23 | 26 | |||||||
16 | Vrbanjusa | 30 | 5 | 6 | 19 | 22 | : | 57 | -35 | 21 |
Kiseljak - FK Vitez
RIjeka - Novi Travnik
Gorica - Radnik
Iskra - Elektrobosna
NK Vitez - Fojnica
Vlašić - Busovača
FK Vitez - Busovača 2:2
Fojnica - Vlašić 4:0
Elektrobosna - NK VItez 0:1
Radnik - Iskra 0:3
Novi Travnik - Gorica 3:5
Kiseljak - Rijeka 2:1
Golove za Iskru su dali Ermin Zec koji se 2 puta upisao u listu strijelaca i treći gol je dao Asmer Mašić.
Utakmicu je pratilo oko 1000 gledalaca.