1 | Jedinstvo Bihac | 30 | 18 | 3 | 9 | 46 | : | 22 | 24 | 57 | |||||||
2 | Zeljeznicar | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | : | 32 | 26 | 56 | |||||||
3 | Sarajevo | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | : | 24 | 30 | 55 | |||||||
4 | Rudar Kakanj | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | : | 28 | 13 | 54 | |||||||
5 | Buducnost Banovici | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | : | 21 | 17 | 53 | |||||||
6 | Zenica | 30 | 15 | 7 | 8 | 49 | : | 36 | 13 | 52 | |||||||
7 | Velez Mostar | 30 | 14 | 6 | 10 | 59 | : | 37 | 22 | 48 | |||||||
8 | Sloboda Tuzla | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | : | 31 | 10 | 47 | |||||||
9 | Celik Zenica | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | : | 36 | 9 | 47 | |||||||
10 | Iskra Bugojno | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | : | 32 | 1 | 38 | |||||||
11 | Krajina Cazin | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | : | 36 | -5 | 37 | |||||||
12 | Bosna Visoko | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | : | 36 | -2 | 36 | |||||||
13 | TOSK Tesanj | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | : | 35 | -7 | 35 | |||||||
14 | Radnicki Lukavac | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | : | 47 | -22 | 31 | |||||||
15 | Gradina Srebrenik | 30 | 7 | 3 | 20 | 18 | : | 67 | -49 | 24 | |||||||
16 | Drina Zvornik | 30 | 2 | 0 | 28 | 17 | : | 97 | -80 | 6 |
3 komentara
Komentariši
Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.
bravo mali dobra stranica o našem klubu,ubaci jos stosta………
ZA ISKRU TUGUJEM ISKRI SE RADUJEM,ISKRA JE DIO ZIVOTA MOG ISKRA TI SI SAMPION!!!!
joj kad je krajina bila u premier lizi !!! vidimo se sljedece godine u bugojnu krajina ulazi u prvu ligu